
Â
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Yüksek lisans-Doktora
2025 Fiyat ve Kontenjanlar
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi | |||||||||||||
Sıra No | Bölüm kodu | Bölümün adı | Eğitim kurumunun önerdiği tahmini kontenjanlar | Ücretli esaslarla öğrenim görenlerin yıllık öğrenim ücreti tutarı (manat cinsinden- AZN) |  | ||||||||
toplam | Azerbaycan bölümü | Rus bölümü | İngilizce bölümü | Türkçe bölümü | Azerbaycan bölümü | Rus, ingiliz, türk bölümleri |  | ||||||
Örgün eğitim | Uzaktan eğitim | Örgün eğitim | Uzaktan eğitim | Örgün eğitim | Örgün eğitim | Örgün eğitim | Uzaktan eğitim | Örgün eğitim |  | ||||
1, | 6002001 | Uluslararası ilişkiler | 120 | 60 |  | 30 |  |  | 30 | 2200 |  | 2200 |  |
2, | 6003005 | Tasarım (giyim tasarımı, çevrə tasarımı) | 175 | 150 |  | 25 |  |  |  | 2200 |  | 2200 |  |
3, | 6004001 | Uluslararası ticaret ve lojistik | 280 | 150 | 15 | 50 |  | 30 | 35 | 2300 | 1900 | 2300 |  |
4, | 6004002 | İşletme yönetimi | 270 | 125 | 25 | 30 |  | 30 | 60 | 2500 | 2000 | 2500 |  |
5, | 6004003 | Kamu ve yerel yönetim | 145 | 100 | 15 |  |  |  | 30 | 2300 | 1900 | 2300 |  |
6, | 6004004 | Ekonomi | 480 | 335 | 20 | 60 | Â | 30 | 35 | 2300 | 1900 | 2300 | Â |
7, | 6004005 | Finans | 530 | 300 | 30 | 90 | 15 | 60 | 35 | 2600 | 2100 | 2600 |  |
8, | 6004006 | Pazarlama | 160 | 90 | 15 | 25 | Â | Â | 30 | 2300 | 1900 | 2300 | Â |
9, | 6004007 | Yönetim | 200 | 155 | 20 | 25 |  |  |  | 2300 | 1900 | 2300 |  |
10, | 6004008 | Muhasabe | 380 | 225 | 25 | 50 | 15 | 30 | 35 | 2500 | 2000 | 2500 | Â |
11, | 6005004 | Ekoloji | 80 | 60 | Â | 20 | Â | Â | Â | 2000 | Â | 2000 | Â |
12, | 6005009 | Bilgisayar bilimleri | 65 | 50 | Â | 15 | Â | Â | Â | 2100 | Â | 2100 | Â |
13, | 6005012 | İstatistik | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
14, | 6006007 | Ekoloji mühendisliği | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
15, | 6006008 | Elektrik ve elektronik mühendisliği | 30 | 30 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
16, | 6006016 | Bilgi teknolojileri | 120 | 60 | Â | 30 | Â | 30 | Â | 2200 | Â | 2200 | Â |
17, | 6006017 | Bilgi güvenliği | 120 | 60 |  | 30 |  | 30 |  | 2200 |  | 2200 |  |
18, | 6006021 | İletişim sistemleri mühendisliği | 25 | 25 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
19, | 6006022 | Bilgisayar mühendisliği | 75 | 50 |  |  |  | 25 |  | 2200 |  | 2200 |  |
20, | 6006023 | Gıda mühendisliği | 125 | 100 |  | 25 |  |  |  | 2100 |  | 2100 |  |
21, | 6006023 | Gıda mühendisliği* | 20 | 20 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
22, | 6006026 | Makine mühendisliği | 25 | 25 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
23, | 6006027 | Malzeme mühendisliği | 40 | 40 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
24, | 6006041 | Endüstri mühendisliği | 90 | 75 |  | 15 |  |  |  | 2000 |  | 2000 |  |
25, | 6008006 | Sosyal hizmet | 145 | 100 | 25 | 20 | Â | Â | Â | 2000 | 1700 | 2000 | Â |
Toplam | 3790 | 2475 | 190 | 540 | 30 | 265 | 290 | Â | Â | Â | Â | ||
* Kadr hazırlığı Türkiyə Respublikasının Egey Universiteti ilə birgə ikili diplom proqramı çərçivəsində aparılacaqdır. Proqrama qəbul olunan tələbələr I və IV tədris illərində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, II və III tədris illərində isə Türkiyə Respublikasının Egey Universitetində təhsil alacaqlar. Təhsilini Türkiyə Respublikasının Egey Universitetində davam etdirən tələbələr ödənişli əsaslarla təhsil alacaqlar. Həmin Universitetdə təhsil haqqı məbləği hər akademik ilin əvvəlində elan edilir. Təhsil dövründə yaşayış və digər xərclər tələbələrin öz vəsaitləri hesabına qarşılanır. |
 |